Kantun nempatkeun, harepan hirup nyaeta periode rata-rata wayah éta jalma bisa nyangka hirup.
Bari konsep bisa jadi teu wawuh jeung hirup kalawan basajan, anu nuances itungan na anu tebih ti eta. harepan hirup sabenerna ngarupakeun ukuran statistical kumaha lila jalma bisa hirup dumasar kana rupa-rupa faktor demografi kawas warsih maranéhanana dilahirkeun, umur maranéhanana ayeuna, komo kelamin maranéhanana.
Bari dina watesan matematika harepan hirup nujul kana jumlah ekspektasi taun hirup sésana pikeun hiji individu iraha wae umur dibikeun, perkiraan harepan anu mindeng dirumuskeun sakumaha harepan hirup dina kalahiran.
Babandinganana Kahirupan harepan
Pekuncén harepan hirup nu sugan paling narik dina istilah dulur. Urang bisa mertimbangkeun kumaha harepan hirup geus robah leuwih taun atanapi kumaha hirup expectancies béda antara sexes . Sugan we aya nu leuwih museurkeun béda dina perkiraan harepan hirup di wewengkon atawa nagara béda, nu mana expectancies hirup global datangna dina.
Di dieu urang baris kasampak di tren di harepan hirup di nagara jeung pangalusna (pangluhurna) jeung awon expectancies (panghandapna) hirup leuwih sapuluh taun ka tukang.
Top Ten Nagara kalawan Best Kahirupan harepan: Lajeng na Ayeuna
Hayu urang tingali kumaha global hirup harepan inohong ku nagara geus robah dina taun saprak 2006.
| 2006 Top Sapuluh | ||
| pangkat | nagara | Gemblengna Kahirupan harepan (dina taun) |
| 1 | Andorra | 83,51 |
| 2 | Makau | 82,19 |
| 3 | San Marino | 81,71 |
| 4 | Singapura | 81,81 |
| 5 | Hong Kong | 81,59 |
| 6 | Jepang | 81,25 |
| 7 | Swédia | 80,51 |
| 8 | Swiss | 80,51 |
| 9 | Australia | 80,50 |
| 10 | Guernsey | 80,42 |
2015 némbongkeun paningkatan sakabéh harepan hirup tur sababaraha nagara anyar nyieun daptar.
| 2015 Top Sapuluh | ||
| pangkat | nagara | Gemblengna Kahirupan harepan (dina taun) |
| 1 | Monako | 89,52 |
| 2 | Jepang | 84,74 |
| 3 | Singapura | 84,68 |
| 4 | Makau | 84,51 |
| 5 | San Marino | 83,24 |
| 6 | Islandia | 82,97 |
| 7 | Hong Kong | 82,86 |
| 8 | Andorra | 82,72 |
| 9 | Swiss | 82,50 |
| 10 | Guernsey | 82,47 |
Handap Sapuluh Nagara kalawan Para Pecundang Kahirupan harepan: Lajeng na Ayeuna
Bari nagara jeung expectancies hirup pangalusna geus katempo paningkatan sakabéh di nomerna, jadi teuing boga nagara jeung expectancies hirup awon.
Di dieu handap sapuluh nagara jeung expectancies hirup shortest taun 2006 sarta jadi sahiji 2015.
| 2006 Bottom Sapuluh | ||
| pangkat | nagara | Gemblengna Kahirupan harepan (dina taun) |
| 1 | Swaziland | 32,63 |
| 2 | Botswana | 33,74 |
| 3 | Lésotho | 34,40 |
| 4 | Zimbabwé | 39,29 |
| 5 | Liberia | 39,65 |
| 6 | Mozambik | 39,82 |
| 7 | Zambia | 40,03 |
| 8 | Sierra Leone | 40,22 |
| 9 | Malawi | 41,70 |
| 10 | Afrika Kidul | 42,73 |
Deui, 2015 nempo nagara anyar nyieun daptar.
| 2015 Bottom Sapuluh | ||
| pangkat | nagara | Gemblengna Kahirupan harepan (dina Taun) |
| 1 | Chad | 49,81 |
| 2 | Guinéa-Bissau | 50,23 |
| 3 | Apganistan | 50,87 |
| 4 | Swaziland | 51,05 |
| 5 | Namibia | 51,62 |
| 6 | Républik Aprika Tengah | 51,81 |
| 7 | Somalia | 51,96 |
| 8 | Gabon | 52,04 |
| 9 | Zambia | 52,15 |
| 10 | Lésotho | 52,86 |
Kahirupan Expectancies of Nagara lianna tina Minat
Loba nu kaget ku nagara utama nu teu sangkan sapuluh daptar luhur dina watesan expectancies hirup pangluhurna.
Di dieu nu nomer harepan hirup pikeun sababaraha pamadegan nagara kasohor nu teu nyieun luhureun sapuluh.
| Nagara utama lianna | ||
| nagara | Gemblengna Kahirupan harepan (2006) | Gemblengna Kahirupan harepan (2012) |
| Kanada | 80,22 | 81,76 |
| Itali | 79,81 | 82,12 |
| Perancis | 79,73 | 81,75 |
| Jérman | 78,80 | 80,57 |
| karajaan Inggris | 78,54 | 80,54 |
| Amérika Sarikat | 77,85 | 79,68 |
| Méksiko | 75,41 | 75,65 |
| Cina | 72,58 | 75,41 |
| Irak | 69,08 | 74,85 |
| Rusia | 67,08 | 70,47 |
sumber:
The World Factbook 2013-14. Washington DC: Agénsi Pangalihbasa AKAL Jawa Tengah, 2013.